Genel Özellikler
| Model | Tallis Dikey |
| Dilim Genişliği | 50 mm |
| Dilim Kalınlığı | 50 mm |
| Boya | Uzun ömürlü toz boya - Eloksal kaplama |
| Test Basıncı | 10 bar |
| Garanti | 5 yıl |
Kapasite-Verim
| 825 mm (90 °C - 70 °C) | 95 (kcal/h)/dilim |
| 900 mm (90 °C - 70 °C) | 102 (kcal/h)/dilim |
| 1000 mm (90 °C - 70 °C) | 111 (kcal/h)/dilim |
| 1250 mm (90 °C - 70 °C) | 135 (kcal/h)/dilim |
| 1500 mm (90 °C - 70 °C) | 159 (kcal/h)/dilim |
| 1750 mm (90 °C - 70 °C) | 182 (kcal/h)/dilim |
| 1800 mm (90 °C - 70 °C) | 186 (kcal/h)/dilim |
| 2000 mm (90 °C - 70 °C) | 207 (kcal/h)/dilim |
| 825 mm (90 °C - 70 °C) | 109 watt/dilim |
| 900 mm (90 °C - 70 °C) | 117 watt/dilim |
| 1000 mm (90 °C - 70 °C) | 128 watt/dilim |
| 1250 mm (90 °C - 70 °C) | 155 watt/dilim |
| 1500 mm (90 °C - 70 °C) | 183 watt/dilim |
| 1750 mm (90 °C - 70 °C) | 209 watt/dilim |
| 1800 mm (90 °C - 70 °C) | 214 watt/dilim |
| 2000 mm (90 °C - 70 °C) | 238 watt/dilim |
| 75 °C - 65 °C ısıl güç çevrim katsayısı | 0,78 |
Boyutlar
| Bağlantı Çapı | 1/2" |
| Yükseklik | 825-900-1000-1250-1500-1750-1800-2000 |
| Uzunluk | L= n x 60- 10 mm ( n: dilim sayısı) |
| Duvar eksen ölçüsü | 55 mm |
| Maksimum dilim sayısı - boy | 30 dilim - 1790 mm |
| Duvar radyatör önü mesafesi | 80 mm |
Diğer Özellikler
| Düşey bağlantı merkezi | h - 25mm ( h: radyatör yüksekliği ) |
| Karşıt uç bağlantı seçeneği | Var |
| HB bağlantısı seçeneği | Var |
| Vana enetgre bağlantısı seçeneği | Var |
| Rozetler | Yaylı rozetler, boru kılıfları, aynalar |
| Yatay bağlantı merkezi | n x 60 + 80 mm (n:dilim sayısı) |
Renk Seçenekleri
| Tekstura Beyaz,Teksture Siyah | %15 renk farkı alınmaktadır. |
| Özel Renkli Uygulamalarda (minimum 5 adet) | %40 renk farkı alınmaktadır. |
| Ahşap Desenli Uygulamalarda (minimum 5 adet) | %40 renk farkı alınmaktadır. |
| Gold eloksal, bronz eloksal | %50 renk farkı alınmaktadır. |
| Gold kaplama, Bronz kaplama (iskonto uygulanmamaktadır.) | %200 renk farkı alınmaktadır. |
| Standart renkli ürünler Ral 9016 (Beyaz), Ral 9010(Kırık Beyaz), Ral 1013 (Bej) Ral 9001 (Krem) | YOK |

