Kapasite-Verim
Nominal kapasite 80/60°C (min. - max.) | 14,1-84,2 kW |
Nominal kapasite 50/30°C (min. - max.) | 15,8-89,5 kW |
Modülasyon aralığı | % 18-100 |
Verim (kısmi yükte) 75/60°C | 106,4 |
Verim (kısmi yükte) 40/30°C | 111,3 |
Elektriksel Özellikler
Elektrik gücü (min. - max.) | 20-125 watt |
Besleme konumunda harcanan güç | 4 watt |
Isıtma Devresi Özellikleri
Çalışma basıncı | 6 bar |
Atık Gaz Özellikleri
Fan basıncı | 160 pa |
Baca gazı sıcaklığı (kısmi-tam) | 30 - 68 °C |
Baca gazı kütlesel debi min-max) | 28 - 138 kg/h |
CO₂ içeriği | % 9 |
NOᵪ emisyon | 45 mg/kWh |
Diğer Özellikler
Gaz giriş basıncı (min. - max.) | 17-30 mbar |
Ses şiddeti (kapak açıkken 1 m. mesafeden) | 52 dB(A) |
Boyutlar (Ambalajlı)
Ağırlık | 67 kg |
Tesisat Bilgileri
Su hacmi | 7,5 lt. |
Kazan basınç kaybı | 140 mbar |