Genel Özellikler
Model | Nemo Bath |
Havluluk Genişliği | 425 mm |
Havlupan Yüksekliği | 790 mm |
Boya | Uzun ömürlü toz boya - Eloksal kaplama |
Test Basıncı | 10 bar |
Garanti | 5 yıl |
Kapasite-Verim
425/790 mm (90 °C - 70 °C) | 372 (kcal/h)/dilim |
425/1190 mm (90 °C - 70 °C) | 503 (kcal/h)/dilim |
425/1590 mm (90 °C - 70 °C) | 634 (kcal/h)/dilim |
525/790 mm (90 °C - 70 °C) | 451 (kcal/h)/dilim |
525/1190 mm (90 °C - 70 °C) | 608 (kcal/h)/dilim |
525/1590 mm (90 °C - 70 °C) | 765 (kcal/h)/dilim |
425/790 mm (90 °C - 70 °C) | 432 watt/dilim |
425/1190 mm (90 °C - 70 °C) | 584 watt/dilim |
425/1590 mm (90 °C - 70 °C) | 735 watt/dilim |
525/790 mm (90 °C - 70 °C) | 523 watt/dilim |
525/1190 mm (90 °C - 70 °C) | 705 watt/dilim |
525/1590 mm (90 °C - 70 °C) | 887 watt/dilim |
Boyutlar
Bağlantı Çapı | 1/2" |
Yükseklik | 790-1190-1590 |
Genişlik | 425-525 |
Boru sayısı | 6-8-10 |
Su kapasitesi | 0.5-1.0 litre |
Diğer Özellikler
Düşey bağlantı merkezi | Kollektör istenen ölçüde delinir. |
Karşıt uç bağlantı seçeneği | Var |
HB bağlantısı seçeneği | Yok |
Vana enetgre bağlantısı seçeneği | Yok |
Rozetler | Yaylı rozetler, boru kılıfları, aynalar |
Yatay bağlantı merkezi | tip 425'de 400mm - tip 525'de 500 mm |
Renk Seçenekleri
Tekstura Beyaz,Teksture Siyah | %15 renk farkı alınmaktadır. |
Özel Renkli Uygulamalarda (minimum 5 adet) | %40 renk farkı alınmaktadır. |
Ahşap Desenli Uygulamalarda (minimum 5 adet) | %40 renk farkı alınmaktadır. |
Gold eloksal, bronz eloksal | %50 renk farkı alınmaktadır. |
Gold kaplama, Bronz kaplama (iskonto uygulanmamaktadır.) | %200 renk farkı alınmaktadır. |
Standart renkli ürünler Ral 9016 (Beyaz), Ral 9010(Kırık Beyaz), Ral 1013 (Bej) Ral 9001 (Krem) | YOK |