Genel Özellikler

Model Type 22 Ladder
Dilim Genişliği 70 mm
Radyatör Kalınlığı 78 mm
Boya Kataforez kaplama, uzun ömürlü elektro statik toz boya
Test Basıncı 10 bar
Garanti 10 yıl

Kapasite-Verim

22H.292.600 4 dilim (90/70-Δt=20°C) 713 kcal/h
22H.366.600 5 dilim (90/70-Δt=20°C) 886 kcal/h
22H.440.600 6 dilim (90/70-Δt=20°C) 1014 kcal/h
22H.514.600 7 dilim (90/70-Δt=20°C) 1136 kcal/h
22H.588.600 8 dilim (90/70-Δt=20°C) 1252 kcal/h
22H.662.600 9 dilim (90/70-Δt=20°C) 1365 kcal/h
22H.736.600 10 dilim (90/70-Δt=20°C) 1474 kcal/h
22H.810.600 11 dilim (90/70-Δt=20°C) 1580 kcal/h
22H.884.600 12 dilim (90/70-Δt=20°C) 1682 kcal/h
22H.958.600 13 dilim (90/70-Δt=20°C) 1782 kcal/h
22H.1032.600 14 dilim (90/70-Δt=20°C) 1846 kcal/h
22H.1106.600 15 dilim (90/70-Δt=20°C) 1937 kcal/h
22H.1180.600 16 dilim (90/70-Δt=20°C) 2025 kcal/h
22H.1254.600 17 dilim (90/70-Δt=20°C) 2113 kcal/h
22H.1328.600 18 dilim (90/70-Δt=20°C) 2198 kcal/h
22H.1402.600 19 dilim (90/70-Δt=20°C) 2282 kcal/h
22H.1476.600 20 dilim (90/70-Δt=20°C) 2363 kcal/h
22H.1550.600 21 dilim (90/70-Δt=20°C) 2443 kcal/h
22H.1624.600 22 dilim (90/70-Δt=20°C) 2521 kcal/h
22H.1698.600 23 dilim (90/70-Δt=20°C) 2598 kcal/h
22H.1772.600 24 dilim (90/70-Δt=20°C) 2674 kcal/h
22H.292.600 4 dilim (90/70-Δt=20°C) 829 watt/h
22H.366.600 5 dilim (90/70-Δt=20°C) 1030 watt/h
22H.440.600 6 dilim (90/70-Δt=20°C) 1179 watt/h
22H.514.600 7 dilim (90/70-Δt=20°C) 1320 watt/h
22H.588.600 8 dilim (90/70-Δt=20°C) 1456 watt/h
22H.662.600 9 dilim (90/70-Δt=20°C) 1587 watt/h
22H.736.600 10 dilim (90/70-Δt=20°C) 1714 watt/h
22H.810.600 11 dilim (90/70-Δt=20°C) 1837 watt/h
22H.884.600 12 dilim (90/70-Δt=20°C) 1956 watt/h
22H.958.600 13 dilim (90/70-Δt=20°C) 2072 watt/h
22H.1032.600 14 dilim (90/70-Δt=20°C) 2147 watt/h
22H.1106.600 15 dilim (90/70-Δt=20°C) 2252 watt/h
22H.1180.600 16 dilim (90/70-Δt=20°C) 2355 watt/h
22H.1254.600 17 dilim (90/70-Δt=20°C) 2457 watt/h
22H.1328.600 18 dilim (90/70-Δt=20°C) 2556 watt/h
22H.1402.600 19 dilim (90/70-Δt=20°C) 2653 watt/h
22H.1476.600 20 dilim (90/70-Δt=20°C) 2748 watt/h
22H.1550.600 21 dilim (90/70-Δt=20°C) 2841 watt/h
22H.1624.600 22 dilim (90/70-Δt=20°C) 2931 watt/h
22H.1698.600 23 dilim (90/70-Δt=20°C) 3021 watt/h
22H.1772.600 24 dilim (90/70-Δt=20°C) 3109 watt/h

Boyutlar

Yükseklik 1032
Uzunluk veya genişlik 600 mm
Duvar radyatör önü 136 mm
Bağlantı Çapı 1/2"
Dilim sayısına göre toplam radyatör yüksekliği hesabı n: dilim sayısı H=n x 74 mm - 4 mm

Diğer Özellikler

Aks ölçüsü L-50mm ( L: radyatör profil boyu)
Bağlantı şekli Alttan sol sağ bağlantılı
HB bağlantısı seçeneği Yok
Vana enetgre bağlantısı seçeneği Yok
Standart Renkler Beyaz (RAL 9016)
Özel Renkler Tüm Ral Renkleri, Ahşap Desenler, Texture Mat

Su Hacmi

Su hacmi 11,9 lt

Ağırlık

Ağırlık 40,3 kg

Ortalama Teslim Süresi

Ortalama Teslim Süresi 4 hafta