Kapasite-Verim
Nominal kapasite 80/60°C (min. - max.) | 16,6-107,0 kW |
Nominal kapasite 50/30°C (min. - max.) | 18,4-114,0 kW |
Modülasyon aralığı | % 16-100 |
Verim (kısmi yükte) 75/60°C | 106,4 |
Verim (kısmi yükte) 40/30°C | 111,3 |
Elektriksel Özellikler
Elektrik gücü (min. - max.) | 45-199 watt |
Besleme konumunda harcanan güç | 7 watt |
Isıtma Devresi Özellikleri
Çalışma basıncı | 6 bar |
Atık Gaz Özellikleri
Fan basıncı | 220 pa |
Baca gazı sıcaklığı (kısmi-tam) | 30 - 72 °C |
Baca gazı kütlesel debi min-max) | 36 - 178 kg/h |
CO₂ içeriği | % 9 |
NOᵪ emisyon | 46 mg/kWh |
Diğer Özellikler
Gaz giriş basıncı (min. - max.) | 17-30 mbar |
Ses şiddeti (kapak açıkken 1 m. mesafeden) | 51 dB(A) |
Boyutlar (Ambalajlı)
Ağırlık | 68 kg |
Tesisat Bilgileri
Su hacmi | 7,5 lt. |
Kazan basınç kaybı | 250 mbar |