Genel Özellikler
Model | Elvino Mirror |
Dilim Genişliği | 120 mm |
Radyatör Kalınlığı | 40 mm |
Boya | Uzun ömürlü toz boya - Eloksal kaplama |
Test Basıncı | 10 bar |
Garanti | 5 yıl |
Kapasite-Verim
800 mm (90 °C - 70 °C) | 239 (kcal/h/dilim) |
1000 mm (90 °C - 70 °C) | 298 (kcal/h/dilim) |
1250 mm (90 °C - 71 °C) | 373 (kcal/h/dilim) |
1500 mm (90 °C - 70 °C) | 446 (kcal/h/dilim) |
1800 mm (90 °C - 70 °C) | 536 (kcal/h/dilim) |
2000 mm (90 °C - 70 °C) | 595 (kcal/h/dilim) |
800 mm (90 °C - 70 °C) | 276 watt/dilim |
1000 mm (90 °C - 70 °C) | 346 watt/dilim |
1250 mm (90 °C - 71 °C) | 432 watt/dilim |
1500 mm (90 °C - 70 °C) | 518 watt/dilim |
1800 mm (90 °C - 70 °C) | 621 watt/dilim |
2000 mm (90 °C - 70 °C) | 690 watt/dilim |
75 °C - 65 °C ısıl güç çevrim katsayısı | 0,78 |
Boyutlar
Bağlantı Çapı | 1/2" |
Yükseklik | 800-1000-1250-1500-1800-2000 |
Uzunluk | 120 mm |
Duvar eksen ölçüsü | 85/105 mm |
Diğer Özellikler
Karşıt uç bağlantı seçeneği | Var |
HB bağlantısı seçeneği | Var |
Vana enetgre bağlantısı seçeneği | Var |
Rozetler | Yaylı rozetler, boru kılıfları, aynalar |
Yatay bağlantı merkezi | 460 mm |
Renk Seçenekleri
Tekstura Beyaz,Teksture Siyah | %15 renk farkı alınmaktadır. |
Özel Renkli Uygulamalarda (minimum 5 adet) | %40 renk farkı alınmaktadır. |
Ahşap Desenli Uygulamalarda (minimum 5 adet) | %40 renk farkı alınmaktadır. |
Gold eloksal, bronz eloksal | %50 renk farkı alınmaktadır. |
Gold kaplama, Bronz kaplama (iskonto uygulanmamaktadır.) | %200 renk farkı alınmaktadır. |
Standart renkli ürünler Ral 9016 (Beyaz), Ral 9010(Kırık Beyaz), Ral 1013 (Bej) Ral 9001 (Krem) | YOK |