Kapasite-Verim
Nominal kapasite 80/60°C (min. - max.) | 12,0-61,0 kW |
Nominal kapasite 50/30°C (min. - max.) | 13,3-65,0 kW |
Modülasyon aralığı | % 20-100 |
Verim (kısmi yükte) 75/60°C | 106,4 |
Verim (kısmi yükte) 40/30°C | 111,3 |
Elektriksel Özellikler
Elektrik gücü (min. - max.) | 23-88 watt |
Besleme konumunda harcanan güç | 6 watt |
Isıtma Devresi Özellikleri
Çalışma basıncı | 6 bar |
Atık Gaz Özellikleri
Fan basıncı | 100 pa |
Baca gazı sıcaklığı (kısmi-tam) | 30 - 68 °C |
Baca gazı kütlesel debi min-max) | 21 - 104 kg/h |
CO₂ içeriği | % 9 |
NOᵪ emisyon | 32 mg/kWh |
Diğer Özellikler
Gaz giriş basıncı (min. - max.) | 17-30 mbar |
Ses şiddeti (kapak açıkken 1 m. mesafeden) | 45 dB(A) |
Boyutlar (Ambalajlı)
Ağırlık | 60 kg |
Tesisat Bilgileri
Su hacmi | 6,5 lt. |
Kazan basınç kaybı | 130 mbar |