Genel Özellikler

Model Type 21 Ladder
Dilim Genişliği 70 mm
Radyatör Kalınlığı 78 mm
Boya Kataforez kaplama, uzun ömürlü elektro statik toz boya
Test Basıncı 10 bar
Garanti 10 yıl

Kapasite-Verim

21 Ladder H600/ 4 dilim (90/70-Δt=20°C) 597 kcal/h
21 Ladder H600/ 5 dilim (90/70-Δt=20°C) 706 kcal/h
21 Ladder H600/ 6 dilim (90/70-Δt=20°C) 805 kcal/h
21 Ladder H600/ 7 dilim (90/70-Δt=20°C) 902 kcal/h
21 Ladder H600/ 8 dilim (90/70-Δt=20°C) 994 kcal/h
21 Ladder H600/ 9 dilim (90/70-Δt=20°C) 1080 kcal/h
21 Ladder H600/ 10 dilim (90/70-Δt=20°C) 1172 kcal/h
21 Ladder H600/ 11 dilim (90/70-Δt=20°C) 1258 kcal/h
21 Ladder H600/ 12 dilim (90/70-Δt=20°C) 1342 kcal/h
21 Ladder H600/ 13 dilim (90/70-Δt=20°C) 1425 kcal/h
21 Ladder H600/ 14 dilim (90/70-Δt=20°C) 1506 kcal/h
21 Ladder H600/ 15 dilim (90/70-Δt=20°C) 1583 kcal/h
21 Ladder H600/ 16 dilim (90/70-Δt=20°C) 1660 kcal/h
21 Ladder H600/ 17 dilim (90/70-Δt=20°C) 1735 kcal/h
21 Ladder H600/ 18 dilim (90/70-Δt=20°C) 1809 kcal/h
21 Ladder H600/ 19 dilim (90/70-Δt=20°C) 1882 kcal/h
21 Ladder H600/ 20 dilim (90/70-Δt=20°C) 1954 kcal/h
21 Ladder H600/ 21 dilim (90/70-Δt=20°C) 2025 kcal/h
21 Ladder H600/ 22 dilim (90/70-Δt=20°C) 2095 kcal/h
21 Ladder H600/ 23 dilim (90/70-Δt=20°C) 2165 kcal/h
21 Ladder H600/ 24 dilim (90/70-Δt=20°C) 2234 kcal/h
21 Ladder H600/ 4 dilim (90/70-Δt=20°C) 694 watt/h
21 Ladder H600/ 5 dilim (90/70-Δt=20°C) 821 watt/h
21 Ladder H600/ 6 dilim (90/70-Δt=20°C) 936 watt/h
21 Ladder H600/ 7 dilim (90/70-Δt=20°C) 1048 watt/h
21 Ladder H600/ 8 dilim (90/70-Δt=20°C) 1156 watt/h
21 Ladder H600/ 9 dilim (90/70-Δt=20°C) 1256 watt/h
21 Ladder H600/ 10 dilim (90/70-Δt=20°C) 1363 watt/h
21 Ladder H600/ 11 dilim (90/70-Δt=20°C) 1464 watt/h
21 Ladder H600/ 12 dilim (90/70-Δt=20°C) 1560 watt/h
21 Ladder H600/ 13 dilim (90/70-Δt=20°C) 1657 watt/h
21 Ladder H600/ 14 dilim (90/70-Δt=20°C) 1751 watt/h
21 Ladder H600/ 15 dilim (90/70-Δt=20°C) 1841 watt/h
21 Ladder H600/ 16 dilim (90/70-Δt=20°C) 1930 watt/h
21 Ladder H600/ 17 dilim (90/70-Δt=20°C) 2017 watt/h
21 Ladder H600/ 18 dilim (90/70-Δt=20°C) 2103 watt/h
21 Ladder H600/ 19 dilim (90/70-Δt=20°C) 2188 watt/h
21 Ladder H600/ 20 dilim (90/70-Δt=20°C) 2272 watt/h
21 Ladder H600/ 21 dilim (90/70-Δt=20°C) 2355 watt/h
21 Ladder H600/ 22 dilim (90/70-Δt=20°C) 2436 watt/h
21 Ladder H600/ 23 dilim (90/70-Δt=20°C) 2517 watt/h
21 Ladder H600/ 24 dilim (90/70-Δt=20°C) 2598 watt/h

Boyutlar

Yükseklik 1032
Uzunluk veya genişlik 600 mm
Duvar radyatör önü 118 mm
Bağlantı Çapı 1/2"
Dilim sayısına göre toplam radyatör yüksekliği hesabı n: dilim sayısı H=n x 74 mm - 4 mm

Diğer Özellikler

Aks ölçüsü L-50mm ( L: radyatör profil boyu)
Bağlantı şekli Alttan sol sağ bağlantılı
HB bağlantısı seçeneği Yok
Vana enetgre bağlantısı seçeneği Yok
Standart Renkler Beyaz (RAL 9016)
Özel Renkler Tüm Ral Renkleri, Ahşap Desenler, Texture Mat

Su Hacmi

Su hacmi 11,8 lt

Ağırlık

Ağırlık 36,8 kg

Ortalama Teslim Süresi

Ortalama Teslim Süresi 4 hafta